ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ И АДРЕСОВ
| Адрес | Поддержка | Параметры | Общее краткое наименование параметра | Краткое обозначение устройства | Совместимость RF868 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hex | dec | ДЭЛ-140 | ДЭЛ-150E | ||||
| 1 | 1 | радиоудлиннитель RF485 (мастер) | |||||
| 2 | 2 | НАГРУЗКА НА КРЮК | НАГР.КРЮК | ДН130 | + | ||
| + | + | НАГРУЗКА НА ДОЛОТО | НАГР.ДОЛОТО | ||||
| 3 | 3 | + | + | НАГРУЗКА НА МЕХАНИЧЕСКОМ КЛЮЧЕ | МК НАГРУЗКА | ДН130 | |
| 4 | 4 | + | + | МОМЕНТ НА КЛЮЧЕ | КЛЮЧ МОМЕНТ | ДН-130В | |
| 5 | 5 | + | + | СКОРОСТЬ СПУСКА | СКОР.СПУСКА | КВД-140+ВБИ | |
| 6 | 6 | СКОРОСТЬ СПУСКА/ПОДЪЕМА | СКОРОСТЬ СП | ДПС-140 А | |||
| + | + | ПОЛОЖЕНИЕ ТАЛЬ-БЛОКА | ПОЛОЖЕНИЕ ТБ | ||||
| 7 | 7 | — | + | НАГРУЗКА НА КРЮК | НАГРУЗКА | ДН-130В | |
| 8 | 8 | + | — | ИНКЛИНОМЕТР СПУ | ИНКЛИНОМЕТР СПУ | ||
| 9 | 9 | — | + | ПОДЪЕМ СТОЛА РОТОРА | ПОДЪЕМ СТОЛА | КВДС-140 | |
| A | 10 | — | + | АКБ МОМЕНТ | АКБ МОМЕНТ | ДН130В(К) | |
| B | 11 | — | + | МОМЕНТ НА КЛЮЧЕ 2 | КЛЮЧ МОМЕНТ 2 | ДН-130В | |
| C | 12 | — | + | МОМЕНТ НА КЛЮЧЕ 3 | КЛЮЧ МОМЕНТ 3 | ДН-130В | |
| D | 13 | НАГРУЗКА НА КРЮК 2 | НАГР.КРЮК 2 | ДН130 | |||
| E | 14 | — | + | ПРЕВЕНТОР ДАВЛЕНИЕ | ТП-140Д, ТП-140Д(М) | ||
| F | 15 | НАГРУЗКА НА КРЮК | НАГРУЗКА | ТП-140Д | |||
| 10 | 16 | + | + | ГИДРОКЛЮЧ ДАВЛЕНИЕ | ГК ДАВЛЕНИЕ | ТП-140Д | + |
| 11 | 17 | + | + | ДАВЛЕНИЕ ПЖ НА ВХОДЕ | ПЖ ВХ.ДАВЛ | ТП-140Д, ТП-140Д(М) | + |
| 12 | 18 | + | + | МОМЕНТ НА РОТОРЕ | РОТОР МОМЕНТ | ТП-140Д | |
| 13 | 19 | + | — | ГИДРОКЛЮЧ МОМЕНТ(Д) | ГК МОМЕНТ(Д) | ТП-140Д | |
| 14 | 20 | + | + | ДАВЛЕНИЕ ПЖ НА ВХОДЕ 2 | ПЖ ВХ.ДАВЛ2 | ТП-140Д, ТП-140Д(М) | + |
| 15 | 21 | — | + | СКОРОСТЬ ВЕТРА | СКОР.ВЕТРА | + | |
| 16 | 22 | ГИДРОКЛЮЧ ДАВЛЕНИЕ 2 | ГК ДАВЛЕНИЕ 2 | ТП-140Д | |||
| 17 | 23 | + | + | ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ТЕМПЕРАТУРА | ДТЭ-140 | + |
| 18 | 24 | + | + | ТЕМПЕРАТУРА ПЖ НА ВХОДЕ | ПЖ ВХ.ТЕМП | ДТЭ-140(Ж) | + |
| 19 | 25 | + | + | ТЕМПЕРАТУРА ПЖ НА ВЫХОДЕ | ПЖ ВЫХ.ТЕМП | ДТЭ-140(Ж) | + |
| 1A | 26 | + | + | ПЖ ВЫХОД(%) | ПЖ ВЫХОД(%) | ИВР-140 | + |
| 1B | 27 | + | ПЖ ВЫХОД(%) | ПЖ ВЫХОД(%) | У-150 | + | |
| 1C | 28 | + | Скорость потока ПЖ(расход) | ПЖ вх.расход | покупной | + | |
| 1D | 29 | + | + | Датчик расхода вихревой «ТИРЭС» | СКЦ РАСХ.СУМ | ||
| 1E | 30 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ | ПЛОТН. ПЖ | ДПР-140 | + |
| 1F | 31 | — | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ2 | ПЛОТН. ПЖ2 | ДПР-140 | + |
| 20 | 32 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ3 | ПЛОТН. ПЖ3 | МИ-140С/ДПР-140 | + |
| 21 | 33 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ4 | ПЛОТН. ПЖ4 | МИ-140/ДПР-140 | + |
| 22 | 34 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ5 | ПЛОТН. ПЖ5 | МИ-140 | + |
| 23 | 35 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ6 | ПЛОТН. ПЖ6 | МИ-140 | + |
| 24 | 36 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ7 | ПЛОТН. ПЖ7 | МИ-140 | + |
| 25 | 37 | + | + | ПЛОТНОСТЬ ПЖ8 | ПЛОТН. ПЖ8 | МИ-140С(6П) | + |
| 26 | 38 | — | + | Уровнень ПЖ 1 | У-150 | + | |
| 27 | 39 | — | + | Уровнень ПЖ 2 | У-150 | + | |
| 28 | 40 | — | + | Уровнень ПЖ 3 | У-150 | + | |
| 29 | 41 | — | + | Уровнень ПЖ 4 | У-150 | + | |
| 2A | 42 | — | + | Уровнень ПЖ 5 | У-150 | + | |
| 2B | 43 | — | + | Уровнень ПЖ 6 | У-150 | + | |
| 2C | 44 | — | + | Уровнень ПЖ 7 | У-150 | + | |
| 2D | 45 | — | + | Уровнень ПЖ 8 | У-150 | + | |
| 2E | 46 | — | + | ДАВЛЕНИЕ ПЖ НА ВХОДЕ(4-20) | ПЖ ВХ.ДАВЛ(4-20) | + | |
| 2F | 47 | ДАВЛЕНИЕ ПЖ НА ВЫХОДЕ/ заменен на ДАВЛЕНИЕ ПЖ НА ВХОДЕ 4 (ver 11.11) | ПЖ ВЫХ.ДАВЛ / заменен на ПЖ ВХ.ДАВЛ 4 | ТП-140Д, ТП-140Д(М) | |||
| 30 | 48 | + | + | Расход топлива | |||
| 31 | 49 | МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ОТТЯЖКИ | ТЕСТИРУЕМ | ||||
| 32 | 50 | ||||||
| 33 | 51 | ||||||
| 34 | 52 | + | + | НАСОС РАСХОД 1 | НАСОС РАСХ1 | + | |
| НАСОС РАСХОД 2 | НАСОС РАСХ2 | ||||||
| 35 | 53 | — | + | ||||
| 36 | 54 | — | + | НАСОС РАСХОД 1 | НАСОС РАСХ1 | + | |
| НАСОС РАСХОД 2 | НАСОС РАСХ2 | ||||||
| 37 | 55 | — | + | НАСОС РАСХОД 3 | НАСОС РАСХ3 | + | |
| НАСОС РАСХОД 4 | НАСОС РАСХ4 | ||||||
| 38 | 56 | + | + | ГАЗ 1 | Содержание газа (1-4) | 4-20мА / ГСВ | + |
| 39 | 57 | — | + | ГА3 2 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 3A | 58 | — | + | ГА3 3 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 3B | 59 | — | + | ГА3 4 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 3C | 60 | — | + | ГА3 5 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 3D | 61 | — | + | ГА3 6 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 3E | 62 | — | + | ГА3 7 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 3F | 63 | — | + | ГА3 8 | 4-20мА / ГСВ | + | |
| 40 | 64 | + | + | уровень ПЖ | ПЖ уровень(1-8) | 4-20мА | + |
| — | + | Уровень ПЖ 1 (4-20мА) | + | ||||
| 41 | 65 | — | + | Уровень ПЖ 2 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 42 | 66 | — | + | Уровень ПЖ 3 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 43 | 67 | — | + | Уровень ПЖ 4 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 44 | 68 | — | + | Уровень ПЖ 5 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 45 | 69 | — | + | Уровень ПЖ 6 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 46 | 70 | — | + | Уровень ПЖ 7 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 47 | 71 | — | + | Уровень ПЖ 8 (4-20мА) | 4-20мА | + | |
| 48 | 72 | + | + | Уровень топлива[1-8] | ПС-150LLS, | ||
| 49 | 73 | ||||||
| 4A | 74 | УНКСИ | |||||
| 4B | 75 | — | + | ВЕРХНИЙ ПРИВОД МОМЕНТ | ВП МОМЕНТ | 4-20мА | |
| 4C | 76 | — | + | ВЕРХНИЙ ПРИВОД ОБОРОТЫ | ВП ОБОРОТЫ | 4-20мА | |
| 4D | 77 | — | + | ВП обороты (имп) | |||
| 4E | 78 | — | + | МОМЕНТ НА РОТОРЕ | РОТОР МОМЕНТ | 4-20мА | |
| 4F | 79 | — | + | ОБОРОТЫ РОТОРА | РОТОР ОБОРОТЫ | 4-20мА | |
| 50 | 80 | + | + | БЛОКИРОВКА ЛЕБЕДКИ | БЛОК[Л] | Модуль блокировки | + |
| 51 | 81 | + | + | БЛОКИРОВКА РОТОРА | БЛОК[Р] | Модуль блокировки | + |
| 52 | 82 | + | + | БЛОКИРОВКА НАСОСА | БЛОК[Н] | Модуль блокировки | + |
| 53 | 83 | + | БЛОКИРОВКА ГАЗ | БЛОК[Г] | Модуль блокировки | + | |
| 54 | 84 | + | БЛОКИРОВКА КЛЮЧ | БЛОК[Кл] | Модуль блокировки | ||
| 55 | 85 | + | БЛОКИРОВКА ОТТЯЖКИ | БЛОК[О] | Модуль блокировки | + | |
| 56 | 86 | + | БЛОКИРОВКА КЛЮЧ М | БЛОК[КлМ] | Модуль блокировки | ||
| 57 | 87 | + | БЛОКИРОВКА КЛЮЧ Г | БЛОК[КлГ] | Модуль блокировки | ||
| 58 | 88 | + | БЛОКИРОВКА КЛЮЧ АКБ | БЛОК[АКБ] | Модуль блокировки | ||
| 59 | 89 | + | БЛОКИРОВКА СВП | БЛОК[СВП] | Модуль блокировки | + | |
| 5A | 90 | + | БЛОКИРОВКА ГАЗ 2 | БЛОК[Г-2] | + | ||
| 5B | 91 | БЛОКИРОВКА ПЖ.ВХ.ТЕМП[1-5] | БЛОК[ПЖ.ВХ.Т] | ||||
| 5C | 92 | + | БЛОКИРОВКА УРОВНИ | БЛОК[У] | + | ||
| 5D | 93 | + | + | МОМЕНТ НА РОТОРЕ | РОТОР МОМЕНТ | ДКМ-140(Ц)
ДН-130В(Ц) |
|
| + | + | ОБОРОТЫ РОТОРА | РОТОР ОБОРОТЫ | ДКМ-140(Ц)
ДН-130В(Ц) |
|||
| 5E | 94 | + | + | МОМЕНТ НА РОТОРЕ | РОТОР МОМЕНТ | ДКМ-140(Р) | |
| + | + | ОБОРОТЫ РОТОРА | РОТОР ОБОРОТЫ | ДКМ-140(Р) | |||
| 5F | 95 | ОБОРОТЫ РОТОРА(имп) | ОБОРОТЫ РОТОРА(имп) | ||||
| 60 | 96 | — | + | МК-140 (ГАЗ) | МК-140 (ГАЗ) | + | |
| 61 | 97 | — | + | МК-140 (ГАЗ) | МК-140 (ГАЗ) | + | |
| 62 | 98 | ||||||
| 63 | 99 | ГАЗ 9 | + | ||||
| 64 | 100 | ГА3 10 | + | ||||
| 65 | 101 | ГА3 11 | + | ||||
| 66 | 102 | ГА3 12 | + | ||||
| 67 | 103 | ГА3 13 | + | ||||
| 68 | 104 | ГА3 14 | + | ||||
| 69 | 105 | ГА3 15 | + | ||||
| 6A | 106 | ГА3 16 | + | ||||
| 6B | 107 | — | + | БЛОКИРОВКА ПРЕВЕНТОР | БЛОК [ПРЕВ] | ||
| 6C | 108 | БЛОК БЛОКИРОВКА НАСОСА 4 | БЛОК[Н4] | ||||
| 6D | 109 | БЛОКИРОВКА ГАЗ(ГГ) | + | ||||
| 6E | 110 | БЛОКИРОВКА ГАЗ(ВВ) | + | ||||
| 6F | 111 | БЛОКИРОВКА ТБ | БЛОК[ТБ] | ||||
| 70 | 112 | НАСОС РАСХОД 1 | 4 — 20 мА | ||||
| 71 | 113 | НАСОС РАСХОД 2 | 4 — 20 мА | ||||
| 72 | 114 | БЛОКИРОВКА НАСОСА 2 | БЛОК[Н2] | ||||
| 73 | 115 | БЛОКИРОВКА НАСОСА 3 | БЛОК[Н3] | ||||
| 74 | 116 | — | + | ПС-150(АД) | ВП МОМЕНТ/ВП ОБОРОТЫ | + | |
| 75 | 117 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 76 | 118 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 77 | 119 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 78 | 120 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 79 | 121 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 7A | 122 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 7B | 123 | — | + | ПС-150(АД) | + | ||
| 7C | 124 | — | + | ПС-150(АД) | |||
| 7D | 125 | — | + | ПС-150(АД) | |||
| 7E | 126 | ИНКЛИНОМЕТР 1 | |||||
| 7F | 127 | ИНКЛИНОМЕТР 2 | |||||
| 80 | 128 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | с кнопкой | + | |
| 81 | 129 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | с кнопкой | + | |
| 82 | 130 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | с кнопкой | + | |
| 83 | 131 | — | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | с кнопкой | + | ||
| 84 | 132 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | + | ||
| 85 | 133 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | + | ||
| 86 | 134 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | + | ||
| 87 | 135 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | + | ||
| 88 | 136 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | |||
| 89 | 137 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | |||
| 8A | 138 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | |||
| 8B | 139 | — | + | Индикатор стрелочно-цифровой(140E/150) | |||
| 8C | 140 | — | + | Индикатор 4-20 мА (140E/150) | |||
| 8D | 141 | — | + | Индикатор 4-20 мА (140E/150) | |||
| 8E | 142 | ||||||
| 8F | 143 | ||||||
| 90 | 144 | ||||||
| 91 | 145 | ||||||
| 92 | 146 | ||||||
| 93 | 147 | ||||||
| 94 | 148 | ||||||
| 95 | 149 | ||||||
| 96 | 150 | ||||||
| 97 | 151 | Конец индикаторов | |||||
| 98 | 152 | Оттяжка 1 | |||||
| 99 | 153 | Оттяжка 2 | |||||
| 9A | 154 | Оттяжка 3 | |||||
| 9B | 155 | Оттяжка 4 | |||||
| 9C | 156 | Оттяжка 5 | |||||
| 9D | 157 | Оттяжка 6 | |||||
| 9E | 158 | Оттяжка 7 | |||||
| 9F | 159 | Оттяжка 8 | |||||
| A0 | 160 | — | + | Уровень ПЖ 9 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A1 | 161 | — | + | Уровень ПЖ 10 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A2 | 162 | — | + | Уровень ПЖ 11 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A3 | 163 | — | + | Уровень ПЖ 12 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A4 | 164 | — | + | Уровень ПЖ 13 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A5 | 165 | — | + | Уровень ПЖ 14 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A6 | 166 | — | + | Уровень ПЖ 15 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A7 | 167 | — | + | Уровень ПЖ 16 (4-20) | 4-20мА | + | |
| A8 | 168 | + | ГАЗ 17 | + | |||
| A9 | 169 | + | ГА3 18 | + | |||
| AA | 170 | + | ГА3 19 | + | |||
| AB | 171 | + | ГА3 20 | + | |||
| AC | 172 | + | ГА3 21 | + | |||
| AD | 173 | + | ГА3 22 | + | |||
| AE | 174 | + | ГА3 23 | + | |||
| AF | 175 | + | ГА3 24 | + | |||
| B0 | 176 | — | + | Уровнень ПЖ 9 | У-150 | + | |
| B1 | 177 | — | + | Уровнень ПЖ 10 | У-150 | + | |
| B2 | 178 | — | + | Уровнень ПЖ 11 | У-150 | + | |
| B3 | 179 | — | + | Уровнень ПЖ 12 | У-150 | + | |
| B4 | 180 | — | + | Уровнень ПЖ 13 | У-150 | + | |
| B5 | 181 | — | + | Уровнень ПЖ 14 | У-150 | + | |
| B6 | 182 | — | + | Уровнень ПЖ 15 | У-150 | + | |
| B7 | 183 | — | + | Уровнень ПЖ 16 | У-150 | + | |
| B8 | 184 | Усилие подачи | ТП-140Д | ||||
| B9 | 185 | Усилие извлечения | ТП-140Д | ||||
| BA | 186 | 1 | СКР индик | ||||
| BB | 187 | 2 | СКР давл | ||||
| BC | 188 | 3 | СКР плотн | ||||
| BD | 189 | 4 | СКР ЭЛМЕТРО | До версии 11,07 СКР расход РУД | |||
| BE | 190 | 5 | СКР «ВЗЛЕТ МР УРСВ-ППД-Ex-222» | ||||
| BF | 191 | 6 | СКР расход «ВЗЛЕТ ППД» | ||||
| C0 | 192 | 7 | СКР «СИНЕРГИЯ» | ||||
| C1 | 193 | 8 | СКР КВДД | ||||
| C2 | 194 | ||||||
| C3 | 195 | ||||||
| C4 | 196 | ||||||
| C5 | 197 | ||||||
| C6 | 198 | ||||||
| C7 | 199 | ||||||
| C8 | 200 | ||||||
| C9 | 201 | ||||||
| CA | 202 | ||||||
| CB | 203 | ||||||
| CC | 204 | ||||||
| CD | 205 | ||||||
| CE | 206 | СКОРОСТЬ СПУСКА/ПОЛОЖЕНИЕ ТБ | |||||
| CF | 207 | ||||||
| D0 | 208 | ||||||
| D1 | 209 | ||||||
| D2 | 210 | ||||||
| D3 | 211 | ||||||
| D4 | 212 | ||||||
| D5 | 213 | ||||||
| D6 | 214 | ||||||
| D7 | 215 | ||||||
| D8 | 216 | ||||||
| D9 | 217 | ДАВЛЕНИЕ ПЖ НА ВХОДЕ 3 | ПЖ ВХ.ДАВЛ3 | ТП-140Д, ТП-140Д(М) | + | ||
| DA | 218 | ||||||
| DB | 219 | ГИДРОКЛЮЧ(2) МОМЕНТ(Д) | ГК(2) МОМЕНТ(Д) | ТП-140Д | |||
| DC | 220 | ||||||
| DD | 221 | ||||||
| DE | 222 | ||||||
| DF | 223 | ||||||
| E0 | 224 | ||||||
| E1 | 225 | ||||||
| E2 | 226 | ||||||
| E3 | 227 | ||||||
| E4 | 228 | ||||||
| E5 | 229 | ||||||
| E6 | 230 | ||||||
| E7 | 231 | ||||||
| E8 | 232 | ||||||
| E9 | 233 | ||||||
| EA | 234 | ||||||
| EB | 235 | ||||||
| EC | 236 | ||||||
| ED | 237 | ||||||
| EE | 238 | ||||||
| EF | 239 | ||||||
| F0 | 240 | ||||||
| F1 | 241 | ||||||
| F2 | 242 | ||||||
| F3 | 243 | ||||||
| F4 | 244 | ||||||
| F5 | 245 | ||||||
| F6 | 246 | ||||||
| F7 | 247 | ||||||
| F8 | 248 | ||||||
| F9 | 249 | ||||||
| FA | 250 | ||||||
| FB | 251 | ||||||
| FC | 252 | ||||||
| FD | 253 | ||||||
| FE | 254 | ||||||
